 |
|
 |
Sheets 3003 / 5052 / 6061
|
 |
Item # Thickness [Size] Alloys
1021 - .025 x 4 x 10 - 3003-H14
1031 - .032 x 4 x 10 - 3003-H14
1040 - .040 x 4 x 8 - 3003-H14
1044 - .040 x 4 x 10 - 3003-H14
1057 - .050 x 4 x 10 - 3003-H14
1064 - .063 x 4 x 8 - 3003-H14
1065 - .063 x 4 x 8 - 5052-H32
1066 - .063 x 4 x 10 - 3003-H14
1068 - .063 x 4 x 12 - 5052-H32
1080 - .080 x 4 x 10 - 3003-H14
1089 - .090 x 4 x 8 - 3003-H14
1098 - .090 x 4 x 8 - 5052-H32
1090 - .090 x 4 x 10 - 3003-H14
1092 - .090 x 4 x 12 - 5052-H32
1120 - .125 x 4 x 8 - 3003-H14
1127 - .125 x 4 x 8 - 5052-H32
1121 - .125 x 4 x 10 - 3003-H14
1129 - .125 x 4 x 10 - 5052-H32
1122 - .125 x 4 x 12 - 5052-H32
1123 - .125 x 4 x 12 - 6061-T6
1125 - .125 x 5 x 12 - 6061-T6
1200 - .190 x 5 x 12 - 5052-H32
1248 - .250 x 4 x 8 - 3003-H14
1250 - .250 x 4 x 12 - 5052-H32
1256 - .250 x 4 x 12 - 6061-T6
1375 - .375 x 4 x 12 - 6061-T6
6548 - .500 x 4 x 12 - 6061-T6
Sheets and Plates 5083/5086
|
 |
SHEET
Item No. Thichness Size Alloy
1124-5086 - .125 5 FT X 20 FT - 5086H116
12572-5086 - .125 6 FT X 20 FT - 5086H116
12584-5086 - .125 7 FT X 20 FT - 5086H116
125962-5086 - .125 8 FT X 20 FT - 5086H116
12596-5086 - .125 8 FT X 24 FT - 5086H116
16084-5086 - .160 7 FT X 20 FT - 5086H116
16096-5086 - .160 8 FT X 24 FT - 5086H116
19048-5086 - .190 4 FT X 12 FT - 5086H116
1190-5086 - .190 4 FT X 20 FT - 5086H116
19060-5086 - .190 5 FT X 20 FT - 5086H116
19072-5086 - .190 6 FT X 20 FT - 5086H116
19084-5086 - .190 7 FT X 20 FT - 5086H116
190960-5086 - .190 8 FT X 20 FT - 5086H116
19096-5086 - .190 8 FT X 24 FT - 5086H116
PLATE
Item No. Thickness Size Alloy
1250-5086 - .250 4 FT X 20 FT - 5086H116
1254-5086 - .250 4 FT X 24 FT - 5086H116
1265-5086 - .250 5 FT X 20 FT - 5086H116
257220-5086 - .250 6 FT X 20 FT - 5086H116
257224-5086 - .250 6 FT X 24 FT - 5086H116
25084-5086 - .250 7 FT X 20 FT - 5086H116
259624-5086 - .250 8 FT X 24 FT - 5086H116
31348-5086 - .313 4 FT X 20 FT - 5086H116
313602-5086 - .313 5 FT X 20 FT - 5086H116
31372-5086 - .313 6 FT X 20 FT - 5086H116
31384-5086 - .313 7 FT X 20 FT - 5086H116
37548-5086 - .375 4 FT X 20 FT - 5086H116
37572-5086 - .375 6 FT X 20 FT - 5086H116
37584-5086 - .375 7 FT X 20 FT - 5086H116
37596-5086 - .375 8 FT X 20 FT - 5086H116
500488-5086 - .500 4 FT X 8 FT - 5086H116
504812-05086 - .500 4 FT X 12 FT - 5086H116
6548-5086 - .500 4 FT X 20 FT - 5086H116
1550-5086 - .500 5 FT X 20 FT - 5086H116
50072-5086 - .500 6 FT X 20 FT - 5086H116
500724-5086 - .500 6 FT X 24 FT - 5086H116
50084-5086 - .500 7 FT X 20 FT - 5086H116
50096-5086 - .500 8 FT X 20 FT - 5086H116
Diamond Tread Plate 3003
|
 |
Item # Thickness Size Alloy
2012 - .063 4 x 12 - 3003
2100 - .100 4 x 8 - 3003
2120 - .125 4 x 8 - 3003
2125 - .125 4 x 16 - 3003
2193 - .190 4 x 8 - 3003
2196 - .190 4 x 16 - 3003
2253 - .250 4 x 8 - 3003
2254 - .250 4 x 16 - 3003
|
 |
|
 |
 |